Parte V · 2 — Matrizes mestras consolidadas
Ponto único de consulta das matrizes de referência. As três primeiras são as da Parte I, doc 3 (lá com a leitura interpretativa); a quarta sintetiza tipo de IA × ciências-chave, derivada dos 34 capítulos da Parte IV.
Intensidade: ●●● central · ●● relevante · ● auxiliar · · raro Etapas: 0 Problema · 1 Dados · 2 EDA · 3 Modelagem · 4 Treino · 5 Avaliação · 5.5 Homologação · 6 Produção · 7 Monitor. · 8 Retreino · 9 Governança
2.1 Matemática × etapa
→ tabela canônica em ../01-ciclo-de-vida/03-ciencias-e-matematica.kmd §3.1. 17 sub-áreas (álgebra linear, cálculo, otimização, probabilidade, estatística, teoria da informação, geometriatopologia, grafos, grupossimetrias, combinatória, lógica, processos estocásticos, medida, controle, PO/filas, jogos, números/cripto).
2.2 Outras ciências × etapa
→ tabela canônica em §3.2. 15 ciências (física, neurociência, biologia, cognitiva, psicologia, linguística, economia, eng. elétrica, materiais, controle, filosofia, direito, sociologia, acústica/óptica, artes).
2.3 Insumos técnicos × etapa
→ tabela canônica em §3.3. 11 categorias (CPU, GPUTPU, memóriastorage, rede, algoritmos de modelotreinoserving, estruturas de dados, sistemas/MLOps, conceitos cognitivos, modalidades).
2.4 Tipo de IA × ciências-chave (síntese da Parte IV)
Cada linha resume as ciências/matemática mais salientes de um tipo, conforme seu capítulo. (ALálgebra linear · Probprobabilidade · Est=estatística · Otimotimização · TIteoria da informação · Ctrl=controle)
| Tipo (cap.) | Matemática dominante | Ciências dominantes |
|---|---|---|
| LLM (01) | AL, Otim, Prob, TI | Linguística, neurociência |
| Difusão (02) | Prob, processos estocásticos, medida | Física (mec. estatística) |
| CNN (03) | AL, grupos/simetrias | Óptica/DSP, neurociência |
| ViT (04) | AL, Prob | Linguística+óptica |
| GAN (05) | Teoria dos jogos, Prob, Otim | — |
| VAE (06) | Prob (variacional), TI | — |
| ASR (07) | Prob, DSP | Acústica, linguística |
| TTS (08) | Prob, DSP | Acústica/psicoacústica |
| Música (09) | Prob, TI | Teoria musical, acústica |
| Vídeo (10) | Prob, geometria | Física/óptica |
| GNN (11) | Grafos, AL, simetrias | Química/biologia |
| RNN (12) | Cálculo, séries temporais | — |
| SSM (13) | Ctrl, AL, DSP | — |
| Multimodal (14) | AL, TI | Linguística+óptica+acústica |
| Sist. Especialista (15) | Lógica | Eng. de conhecimento |
| Planejamento (16) | Grafos, combinatória, heurística | — |
| Grafo Conhec. (17) | Lógica descritiva, grafos | Linguística/ontologia |
| Solvers (18) | Lógica, complexidade | Filosofia (prova) |
| Rede Bayesiana (19) | Prob, grafos, causalidade | Estatística |
| HMM (20) | Processos estocásticos, Est | — |
| Proc. Gaussiano (21) | Prob, AL, análise | Estatística |
| ML Clássico (22) | Est, Otim, teoria do aprendizado | — |
| Alg. Genético (23) | Otim (sem gradiente), Prob | Biologia evolutiva |
| Neuroevolução (24) | Otim, Prob | Biologia evolutiva |
| Enxame (25) | Otim, Prob | Biologia/etologia, sist. complexos |
| Deep RL valor (26) | MDP, prog. dinâmica, Prob | Psicologia (reforço) |
| AlphaZero (27) | Jogos, busca, MDP | — |
| RL Controle (28) | Ctrl, Otim, processos estocásticos | Física |
| RLHF (29) | Otim, decisão/utilidade | Psicometria, ética |
| Agente (30) | Decisão/jogos, lógica | Ctrl/cibernética |
| RAG (31) | AL, recuperação, TI | Linguística |
| Neuro-simbólico (32) | Lógica, combinatória, Otim | Filosofia/epistemologia |
| Recomendação (33) | AL, Est, ranking | Economia/jogos |
| Robótica (34) | Ctrl, Prob, geometria | Física/mecânica |
Padrão visível: álgebra linear, probabilidade e otimização atravessam a maioria dos tipos (a base comum do ML); as ciências específicas mudam com a modalidade (acústica→áudio, óptica→visão, linguística→texto) e com o paradigma (lógica→simbólico, biologia→evolutivo, controle→reforço/robótica).